大きさ比較
※写真は成人男性・成人女性との比較イメージです。
風量比較
スペック比較
製品名 | STRONG COOL X | STRONG COOL 7 |
---|---|---|
品番 | ST-18BK 教育仕様:STKY-18BK |
ST-14BK 教育仕様:STKY-14BK |
定格周波数 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
外形寸法 | 1720mm×1120mm×685mm | 1420mm×920mm×550mm |
質量 | 58kg | 41kg |
定格消費電力 | 50Hz:880W 60Hz:920W | 50Hz:650W 60Hz:700W |
定格電圧 | 単相100V | 単相100V |
最大風量 | 333㎥/min | 233㎥/min |
涼風有効面積 | 110~160㎡/台 | 80~100㎡/台 |
風量切替 | 弱・中・強 | 弱・中・強 |
タンク貯水量 | 126リットル | 60リットル |
水蒸発量 | 15~20リットル/h | 8~10リットル/h |
連続使用時間 | 6~8時間 | 6~7時間 |
ランニングコスト | 50Hz:27円/h 60Hz:28円/h | 50Hz:20円/h 60Hz:21円/h |
風向 | 上下手動・左右自動 | 上下手動・左右自動 |
ファン径 | 760mm | 580mm |
羽枚数 | 3枚 | 3枚 |
給水方法 | 手動給水・自動給水 | 手動給水・自動給水 |
オフタイマー | ー | ー |
運転音 | 50Hz:79dB 60Hz:72dB | 50Hz:72dB 60Hz:66dB |
料金比較
製品名 | 7日 | 30日 | 60日 | ~180日 |
---|---|---|---|---|
ストロングクール X | 82,500円 (税別 75,000円) |
110,000円 (税別 100,000円) |
220,000円 (税別 200,000円) |
330,000円 (税別 300,000円) |
ストロングクール 7 | 55,000円 (税別 50,000円) |
77,000円 (税別 70,000円) |
154,000円 (税別 140,000円) |
231,000円 (税別 210,000円) |